Mutuo Societe Generale Tasso fisso - €100.000,00 a 20 Anni (Valido al 29/12/2011)

| Societe Generale - Tasso fisso | |||||||||
| Banca Erogante: | Societe Generale | ||||||||
| Periodicità Rate: | Mensile | ||||||||
| Modalità di Rimborso: | A mezzo R.I.D. | ||||||||
| Tipo di Tasso: | Fisso | ||||||||
| Determinazione e Periodicità Tasso: | Tasso fisso Determinato l'ultimo giorno lavorativo del mese (giorni apertura mercato target) del tasso IRS "lettera" di periodo relativo al mese solare antecedente quello di stipula maggiorato dello spread contrattuale | ||||||||
| Assicurazioni: | Polizza Tutela Mutuo DURATA POLIZZA : 10 ANNI BENEFICIARIO : L'Assicurato che utilizzerà l'indennizzo per estinguere o ridurre il Mutuo. GARANZIE PRESTATE - Decesso da Infortunio e/o invalidità permanente da infortunio o malattia: Estinzione del debito residuo in linea capitale sino alla scadenza del Mutuo. - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. La perdita totale in via temporanea della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria attività lavorativa: Rimborso della rata mensile del prestito(capitale e interessi). Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il massimo di 36 rate per più sinistri e tutta la durata contrattuale - Perdita dell'impiego: Rimborso della rata mensile del prestito(capitale e interessi). Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il massimo di 36 rate per più sinistri - Ricovero ospedaliero: La degenza ininterrotta e con pernottamento in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti. Massimo indennizzo: 12 rate per sinistro, con il massimo di 24 rate per più sinistri Pagamento Polizza : unica soluzione alla stipula del Mutuo RIMBORSO DELLA POLIZZA IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO O IN CASO DI SOSTITUZIONE | ||||||||
| Polizza Incendio e Scoppio: | Obbligatoria a favore dell'istituto erogante | ||||||||
| Spese Assicurazione Vita: | €3.960,00 | ||||||||
| Spese Istruttoria: | €800,00 | ||||||||
| Spese Perizia: | €330,00 | ||||||||
| Spese Procuratore: | €0,00 | ||||||||
| Spese Gestione Annuale: | €0,00 | ||||||||
| Costo R.I.D.: | €2,00 | ||||||||
| Spese Pronto Cash: | €0,00 | ||||||||
| Estinzione Anticipata Totale/Parziale: | 2% in caso di estinzione totale anticipata | ||||||||
| Iscrizione Ipotecaria: | 200% | ||||||||
| Vantaggi: | La possibilità di accorpare in un unico finanziamento i debiti a breve, medio e lungo termine che gravano sul bilancio familiare. | ||||||||
| Parametri*: *i calcoli relativi al presente preventivo sono determinati sulla base dei parametri di riferimento aggiornati al 29/12/2011; sono da considerarsi, quindi, puramente indicativi e non costituiscono vincolo contrattuale. | Importo Richiesto: €100.000,00 Parametri Scelti dalla Simulazione:
| ||||||||

